SUURE SILLA TURISM OÜ
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
Müügitulu · 20250 €
Puhaskahjum · 2025-1,0 tuh €
21.10.2026 · Ettevõttega seotud ametlik teade: Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Ettevõte kanti registrisse 4 aastat ja 205 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Nina küla, Ranna tee 55
E-post: aivar.saarma@maag.ee
Telefon: +372 5126240
KMKR EE102490149
EMTAK 5520
Majandus
| Näitaja | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -205 241,00 | -45 550,00 | -7 962,00 | -1 004,00 |
| Puhaskasum (€) | -206 208,00 | -46 850,00 | -7 962,00 | -1 004,00 |
| Varad (€) | 880 259,00 | 930 709,00 | 933 901,00 | 932 643,00 |
| Kohustised (€) | 1 086 467,00 | 1 183 767,00 | 1 194 921,00 | 1 194 667,00 |
| Omakapital (€) | -206 208,00 | -253 058,00 | -261 020,00 | -262 024,00 |
| Raha (€) | 80 259,00 | 2 709,00 | 4 773,00 | 4 643,00 |
| Töötajate arv | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2022–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 933 tuh €
- Omakapital
- -262 tuh €
- Kohustised
- 1,2 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (1)
2022. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 31.08.2026