Xaviera OÜ
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse
Müügitulu · 20250 €
Puhaskahjum · 2025-30 €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 108 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Tartu maakond, Kambja vald, Soosilla küla, Kevini
E-post: inger.martihhin@gmail.com
EMTAK 64301
Majandus
| Näitaja | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | -2 519,00 | -337,00 | -332,00 | -30,00 |
| Varad (€) | 2 481,00 | 2 144,00 | 1 812,00 | 1 282,00 |
| Kohustised (€) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 |
| Omakapital (€) | -19,00 | -356,00 | -688,00 | -718,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 378,00 |
| Töötajate arv | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2022–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 1,3 tuh €
- Omakapital
- -718 €
- Kohustised
- 2,0 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (1)
2022. aasta aruanneÄriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 06.09.2026