Autobahn Investments OÜ
Valdusfirmade tegevus
Müügitulu · 20250 €
Puhaskahjum · 2025-15,4 tuh €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 158 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 51a
E-post: kristjan@invego.ee
Veel kontakte
E-post: info@invego.ee
EMTAK 64201
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -9 506,00 | -3 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | -19 965,00 | -25 098,00 | -24 006,00 | -25 782,00 | -15 421,00 |
| Varad (€) | 203 454,00 | 223 454,00 | 283 010,00 | 290 581,00 | 301 732,00 |
| Kohustised (€) | 220 919,00 | 266 017,00 | 349 579,00 | 382 932,00 | 409 504,00 |
| Omakapital (€) | -17 465,00 | -42 563,00 | -66 569,00 | -92 351,00 | -107 772,00 |
| Raha (€) | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 6 190,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 302 tuh €
- Omakapital
- -108 tuh €
- Kohustised
- 410 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterÄriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 23.07.2026