Caramelo Invest OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Müügitulu · 20250 €
Puhaskahjum · 2025-2,0 tuh €
Töötajaid · 20250
21.10.2026 · Ettevõttega seotud ametlik teade: Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 267 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 42
E-post: helver@viktoria.ee
EMTAK 68201
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | -1 123,00 | -1 997,00 | -2 000,00 | -2 006,00 | -2 003,00 |
| Varad (€) | 102 500,00 | 101 377,00 | 101 377,00 | 100 477,00 | 100 477,00 |
| Kohustised (€) | 101 123,00 | 101 997,00 | 103 997,00 | 105 103,00 | 107 106,00 |
| Omakapital (€) | 1 377,00 | -620,00 | -2 620,00 | -4 626,00 | -6 629,00 |
| Raha (€) | 2 500,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 477,00 | 477,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 100 tuh €
- Omakapital
- -6,6 tuh €
- Kohustised
- 107 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterÄriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 23.07.2026