Projekt Secundo OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Müügitulu · 20250 €
Puhaskahjum · 2025-48 €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 7 aastat ja 50 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pagari tn 1-4
E-post: ulari@nemos.ee
Telefon: +372 5250155
KMKR EE102197222
EMTAK 68101
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 27 387,00 | -11 114,00 | -760,00 | -24,00 | -48,00 |
| Puhaskasum (€) | 12 004,00 | -9 990,00 | -760,00 | -24,00 | -48,00 |
| Varad (€) | 18 204,00 | 13 626,00 | 12 866,00 | 12 830,00 | 12 782,00 |
| Kohustised (€) | 38 500,00 | 43 912,00 | 43 912,00 | 43 900,00 | 43 900,00 |
| Omakapital (€) | -20 296,00 | -30 286,00 | -31 046,00 | -31 070,00 | -31 118,00 |
| Raha (€) | 3 064,00 | 12 806,00 | 1 362,00 | 321,00 | 22,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 12,8 tuh €
- Omakapital
- -31,1 tuh €
- Kohustised
- 43,9 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 24.08.2026