Puidusoojus OÜ
Metsamajandust abistavad tegevused
Müügitulu · 20250 €
Puhaskasum · 20250 €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 95 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kivi tn 23-11
E-post: 12702210@eesti.ee
Telefon: +372 5285185
Veel kontakte
E-post: margus@maekala.eu
EMTAK 02401
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 22 458,00 | 4 127,00 | 3 942,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 0,00 | 707,00 | 68,00 | 520,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | 0,00 | 707,00 | 68,00 | 520,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 3 087,00 | 3 794,00 | 3 862,00 | 4 382,00 | 2 500,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 3 087,00 | 3 794,00 | 3 862,00 | 4 382,00 | 2 500,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382,00 | 2 500,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
2022Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
Müügitulu
2021 · 0 €2022 · 22 458 €2023 · 4 127 €
- Varad · 2025
- 2,5 tuh €
- Omakapital
- 2,5 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterÄriühingu ühinemise teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 08.10.2026