Aabomarket OÜ
Köögimööbli tootmine
Müügitulu · 20250 €
Puhaskasum · 20250 €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 13 aastat ja 56 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kivi tn 23-11
E-post: margus@maekala.eu
Telefon: +372 5285185
Veel kontakte
E-post: mailbox@margusmaekala.ee
EMTAK 31021
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 3 191,00 | 3 191,00 | 3 191,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 3 191,00 | 3 191,00 | 3 191,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 2,5 tuh €
- Omakapital
- 2,5 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterÄriühingu ühinemise teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 08.10.2026