BURFA MEDIA OÜ
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
10.11.2026 · Ettevõttega seotud ametlik teade: Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
22.10.2026 · Ettevõte kadus avalikust maksuvõlglaste nimekirjast
Ettevõte kanti registrisse 13 aastat ja 140 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid 1 võrra vähem kui 2025. aasta samas kvartalis.
Majandus
| Näitaja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 10 742 677,00 | 19 792 419,00 | 24 045 021,00 | 10 646 148,00 | 4 191 661,00 |
| Ärikasum (€) | 5 338 090,00 | 14 892 617,00 | 12 768 683,00 | 504 543,00 | 785 157,00 |
| Puhaskasum (€) | 3 784 298,00 | 12 894 054,00 | 15 468 011,00 | 12 327 955,00 | 21 184 043,00 |
| Varad (€) | 12 569 684,00 | 30 046 448,00 | 37 514 698,00 | 46 103 655,00 | 107 288 062,00 |
| Kohustised (€) | 8 162 206,00 | 13 242 416,00 | 6 242 655,00 | 3 003 657,00 | 44 051 782,00 |
| Omakapital (€) | 4 407 478,00 | 16 804 032,00 | 31 272 043,00 | 43 099 998,00 | 63 236 280,00 |
| Raha (€) | 5 891 327,00 | 7 713 836,00 | 9 848 340,00 | 4 537 588,00 | 5 241 904,00 |
Aastaaruanded · 2017–2021 · summad eurodes
2019Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2021
- 107 mln €
- Omakapital
- 63,2 mln €
- Kohustised
- 44,1 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 25,4 tuh €
- Riiklikud maksud
- 4,5 tuh €
- Tööjõumaksud
- 4,9 tuh €
- Töötajaid
- 3,00
maksuvõlg 647,76 € · vanima nõude tähtpäev 20.10.2026
maksuvõlg 1 617,48 € · vanima nõude tähtpäev 12.10.2026
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 83 · 10115 · kanne 9 · Menetlus: Kanne Ä 10184618 / 9
Varasemad muutused
müügitulu 4 191 661,00 € · puhaskasum 21 184 043,00 €
müügitulu 10 646 148,00 € · puhaskasum 12 327 955,00 €
müügitulu 24 045 021,00 € · puhaskasum 15 468 011,00 €
müügitulu 19 792 419,00 € · puhaskasum 12 894 054,00 €
müügitulu 10 742 677,00 € · puhaskasum 3 784 298,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 43 · 10128 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 10184618 / 5
Ivan Turõgin – Juhatuse liige: Seos algas · Menetlus: Kanne Ä 10184618 / 4
müügitulu 1 123 412,00 € · puhaskasum 525 123,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 06.09.2026