MMMSprattus OÜ
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
Müügitulu · 20230 €
Puhaskahjum · 2023-1,2 tuh €
Töötajaid · 2026 3. kv1
Maksuvõlg · 21.07.202628,2 tuh €
09.11.2026 · Ettevõttega seotud ametlik teade: Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Ettevõte kanti registrisse 14 aastat ja 107 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
Registrisse kantud:
Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Hobuse tn 26
E-post: mmmurru@gmail.com
Telefon: +372 5049171
Veel kontakte
KMKR EE101557562
EMTAK 10201
Majandus
| Näitaja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 202 864,00 | 11 922,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 70 504,00 | -34 218,00 | -25 124,00 | -10 038,00 | -1 220,00 |
| Puhaskasum (€) | 40 467,00 | -73 613,00 | -52 817,00 | -37 865,00 | -1 220,00 |
| Varad (€) | 1 002 934,00 | 982 707,00 | 812 839,00 | 804 309,00 | 804 033,00 |
| Kohustised (€) | 855 111,00 | 908 497,00 | 791 446,00 | 820 782,00 | 821 726,00 |
| Omakapital (€) | 147 823,00 | 74 210,00 | 21 393,00 | -16 473,00 | -17 693,00 |
| Raha (€) | 247 424,00 | 262 012,00 | 256 603,00 | 256 794,00 | 257 190,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | — | 0,00 |
Aastaaruanded · 2019–2023 · summad eurodes
—
- Varad · 2023
- 804 tuh €
- Omakapital
- -17,7 tuh €
- Kohustised
- 822 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
- Töötajaid
- 1,00
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 08.09.2026