OÜ TOPFISH
Muude toidukaupade hulgimüük
Müügitulu · 202533,6 tuh €↘ 8,0%võrreldes 2024. aastaga
Puhaskahjum · 2025-5,1 tuh €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 14 aastat ja 284 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Keevise tn 10
E-post: igor.lopatjuk@gmail.com
Telefon: +372 55586035
Veel kontakte
E-post: igorlop@gmail.com
KMKR EE101526289
EMTAK 46381
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 245 474,00 | 159 818,00 | 15 593,00 | 36 492,00 | 33 576,00 |
| Ärikasum (€) | -59 121,00 | -88 945,00 | -8 429,00 | -78 082,00 | -55,00 |
| Puhaskasum (€) | -61 323,00 | -67 213,00 | -9 693,00 | -82 177,00 | -5 115,00 |
| Varad (€) | 414 499,00 | 113 526,00 | 99 897,00 | 12 781,00 | 517,00 |
| Kohustised (€) | 336 435,00 | 102 675,00 | 98 739,00 | 93 800,00 | 86 651,00 |
| Omakapital (€) | 78 064,00 | 10 851,00 | 1 158,00 | -81 019,00 | -86 134,00 |
| Raha (€) | 1 436,00 | 69,00 | 985,00 | 3 219,00 | 34,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 517 €
- Omakapital
- -86,1 tuh €
- Kohustised
- 86,7 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 6,8 tuh €
- Riiklikud maksud
- 1,3 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 20.08.2026