MyStore OÜ
Jaemüük posti või Interneti teel
Müügitulu · 2025768 tuh €↘ 3,0%võrreldes 2024. aastaga
Puhaskasum · 202591,4 tuh €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 17 aastat ja 173 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Sära tee 11
E-post: riina@otto.ee
Telefon: +372 6737173
Veel kontakte
E-post: info@otto.ee
E-post: riina@mystore.ee
KMKR EE101304249
EMTAK 47911
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 973 387,00 | 890 490,00 | 942 267,00 | 791 401,00 | 767 679,00 |
| Ärikasum (€) | 39 911,00 | 42 519,00 | -900,00 | -39 860,00 | 79 338,00 |
| Puhaskasum (€) | 45 137,00 | 47 406,00 | 5 302,00 | -28 514,00 | 91 399,00 |
| Varad (€) | 260 676,00 | 311 586,00 | 333 240,00 | 476 816,00 | 555 120,00 |
| Kohustised (€) | 205 706,00 | 209 210,00 | 225 562,00 | 397 652,00 | 384 557,00 |
| Omakapital (€) | 54 970,00 | 102 376,00 | 107 678,00 | 79 164,00 | 170 563,00 |
| Raha (€) | 36 018,00 | 42 537,00 | 20 469,00 | 32 006,00 | 12 283,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 555 tuh €
- Omakapital
- 171 tuh €
- Kohustised
- 385 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 477 €
- Riiklikud maksud
- 0 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 05.08.2026