Mizuno Riona OÜ
Kaubavedu maanteel
20.09.2026 · Ettevõte lisandus uuesti maksuvõlglaste nimekirja — maksuvõlg 2 181,74 € · vanima nõude tähtpäev 20.11.2025
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 2 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid 1 võrra rohkem kui 2025. aasta samas kvartalis.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 8 630,00 | 219 227,00 | 181 508,00 | 175 214,00 |
| Ärikasum (€) | 5 000,00 | 17 141,00 | 6 914,00 | -3 300,00 |
| Puhaskasum (€) | 5 000,00 | 17 141,00 | 6 213,00 | -5 664,00 |
| Varad (€) | 5 499,00 | 33 448,00 | 71 504,00 | 114 670,00 |
| Kohustised (€) | 499,00 | 8 807,00 | 40 650,00 | 89 480,00 |
| Omakapital (€) | 5 000,00 | 24 641,00 | 30 854,00 | 25 190,00 |
| Raha (€) | 3 282,00 | 5 719,00 | 2 479,00 | 2 042,00 |
| Töötajate arv | — | — | 2,00 | 2,00 |
Aastaaruanded · 2021–2024 · summad eurodes
2022Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2024
- 115 tuh €
- Omakapital
- 25,2 tuh €
- Kohustised
- 89,5 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (1)
2021. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Töötajaid
- 2,00
Muutused
maksuvõlg 2 181,74 € · vanima nõude tähtpäev 20.11.2025
Mizuno Riona OÜ: Kanne 10 · Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8 · 10143 · kanne 10 · Menetlus: Kanne Ä 50188406 / 10
Varasemad muutused
müügitulu 175 214,00 € · puhaskahjum 5 664,00 €
müügitulu 181 508,00 € · puhaskasum 6 213,00 €
müügitulu 219 227,00 € · puhaskasum 17 141,00 €
müügitulu 8 630,00 € · puhaskasum 5 000,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 02.08.2026