Bitfrost OÜ
Programmeerimine
Müügitulu · 20250 €
Puhaskasum · 20250 €
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 41 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8
E-post: info@bitfrost.io
Telefon: +372 5542685
EMTAK 62011
Majandus
| Näitaja | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Töötajate arv | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2022–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 0 €
- Omakapital
- 0 €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterOsaühingu likvideerimismenetluse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 23.07.2026