OÜ Noble Woods
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 136 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -28 178,00 | -47 900,00 | -60 410,00 | -53 212,00 | -38 915,00 |
| Puhaskasum (€) | 113 402,00 | 683 465,00 | 731 502,00 | 3 251 304,00 | 816 772,00 |
| Varad (€) | 18 613 654,00 | 25 302 552,00 | 26 047 750,00 | 29 285 180,00 | 30 097 222,00 |
| Kohustised (€) | 252,00 | 5 685,00 | 19 381,00 | 5 506,00 | 776,00 |
| Omakapital (€) | 18 613 402,00 | 25 296 867,00 | 26 028 369,00 | 29 279 674,00 | 30 096 446,00 |
| Raha (€) | 1 047 074,00 | 331 411,00 | 369 610,00 | 2 007 833,00 | 114 262,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 30,1 mln €
- Omakapital
- 30,1 mln €
- Kohustised
- 776 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 816 772,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 3 251 304,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 731 502,00 €
müügitulu 120,00 € · puhaskasum 683 465,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 113 402,00 €
OÜ Noble Woods: Kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50176810 / 2
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 10.10.2026