KV Europe Finance OÜ
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 159 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 15 625,00 | 13 953,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -910,00 | -12 737,00 | 11 357,00 | 3 867,00 | -35 921,00 |
| Puhaskasum (€) | 12 140,00 | -193 504,00 | 52 074,00 | -23 065,00 | 86 284,00 |
| Varad (€) | 1 019 462,00 | 2 183 947,00 | 1 465 131,00 | 1 490 089,00 | 1 690 910,00 |
| Kohustised (€) | 1 007 322,00 | 2 365 311,00 | 1 594 421,00 | 1 482 443,00 | 1 671 980,00 |
| Omakapital (€) | 12 140,00 | -181 364,00 | -129 290,00 | 7 646,00 | 18 930,00 |
| Raha (€) | 2 021,00 | 1 023 412,00 | 15 812,00 | 3 128,00 | 4 805,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,7 mln €
- Omakapital
- 18,9 tuh €
- Kohustised
- 1,7 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Uuepere tn 4 · 13522 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 50174831 / 7
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 86 284,00 €
Varasemad muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Liivaranna tee 18 · 13516 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 50174831 / 6
müügitulu 13 953,00 € · puhaskahjum 23 065,00 €
müügitulu 15 625,00 € · puhaskasum 52 074,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 193 504,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 12 140,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 31.07.2026