AVAMEEL OÜ
Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 235 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 1 251 311,00 | 18 849 677,00 | 21 504 397,00 | 10 670 343,00 | 5 879 565,00 |
| Ärikasum (€) | 195 892,00 | 7 203 155,00 | 3 723 454,00 | 241 535,00 | -98 827,00 |
| Puhaskasum (€) | 194 465,00 | 7 198 773,00 | 3 481 714,00 | 325 357,00 | -8 018 656,00 |
| Varad (€) | 796 552,00 | 8 602 482,00 | 9 718 148,00 | 8 835 230,00 | 1 939 436,00 |
| Kohustised (€) | 599 587,00 | 1 206 738,00 | 405 690,00 | 197 415,00 | 1 320 277,00 |
| Omakapital (€) | 196 965,00 | 7 395 744,00 | 9 312 458,00 | 8 637 815,00 | 619 159,00 |
| Raha (€) | 796 552,00 | 749 365,00 | 1 050 265,00 | 5 687 121,00 | 355 951,00 |
| Töötajate arv | — | — | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,9 mln €
- Omakapital
- 619 tuh €
- Kohustised
- 1,3 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
- Riiklikud maksud
- 6,5 tuh €
- Tööjõumaksud
- 6,2 tuh €
- Töötajaid
- 1,00
Muutused
müügitulu 5 879 565,00 € · puhaskahjum 8 018 656,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 10 670 343,00 € · puhaskasum 325 357,00 €
müügitulu 21 504 397,00 € · puhaskasum 3 481 714,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 2-50 · 13914 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 50169504 / 5
müügitulu 18 849 677,00 € · puhaskasum 7 198 773,00 €
müügitulu 1 251 311,00 € · puhaskasum 194 465,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 23.07.2026