Eesti Ritsikatööstuse OÜ
Õli ja rasva tootmine
Müügitulu · 20250 €
Puhaskasum · 20250 €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 313 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Kirsi/2
E-post: Heiki.Pohjala@gmail.com
Telefon: +372 5540340
KMKR EE102330982
EMTAK 10411
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -4 333,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | -4 333,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Kohustised (€) | 1 869,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Omakapital (€) | -1 833,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 34 €
- Omakapital
- 31 €
- Kohustised
- 3 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
- Riiklikud maksud
- 0 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 25.07.2026