Marja Invest Holding OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 5 aastat ja 358 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 133 917,00 | 195 135,00 | 199 038,00 | 200 100,00 | 200 100,00 |
| Ärikasum (€) | 437 472,00 | 259 035,00 | 37 968,00 | 143 753,00 | -78 346,00 |
| Puhaskasum (€) | -401 889,00 | 153 121,00 | -98 162,00 | 11 713,00 | -191 977,00 |
| Varad (€) | 2 393 311,00 | 2 513 563,00 | 2 414 147,00 | 2 439 399,00 | 2 255 411,00 |
| Kohustised (€) | 2 792 700,00 | 2 349 831,00 | 2 348 577,00 | 2 362 116,00 | 2 370 105,00 |
| Omakapital (€) | -399 389,00 | 163 732,00 | 65 570,00 | 77 283,00 | -114 694,00 |
| Raha (€) | 36 241,00 | 53 416,00 | 31 234,00 | 26 329,00 | 40 415,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 2,3 mln €
- Omakapital
- -115 tuh €
- Kohustised
- 2,4 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 50,0 tuh €
- Riiklikud maksud
- 8,7 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 200 100,00 € · puhaskahjum 191 977,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 200 100,00 € · puhaskasum 11 713,00 €
müügitulu 199 038,00 € · puhaskahjum 98 162,00 €
müügitulu 195 135,00 € · puhaskasum 153 121,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 133 917,00 € · puhaskahjum 401 889,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile)
Marja Invest Holding OÜ: Kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50160957 / 2
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 01.08.2026