Aala Capital OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 6 aastat ja 101 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 369 030,00 | 274 892,00 | 28 550,00 | 172 391,00 | 41 109,00 |
| Ärikasum (€) | 340 256,00 | 200 856,00 | 8 531,00 | 445 547,00 | 53 779,00 |
| Puhaskasum (€) | 340 258,00 | 224 503,00 | -156 888,00 | 468 564,00 | 157 295,00 |
| Varad (€) | 420 495,00 | 1 062 399,00 | 1 064 445,00 | 1 384 148,00 | 1 578 551,00 |
| Kohustised (€) | 78 284,00 | 495 685,00 | 654 619,00 | 505 758,00 | 542 866,00 |
| Omakapital (€) | 342 211,00 | 566 714,00 | 409 826,00 | 878 390,00 | 1 035 685,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 27 268,00 | 1 654,00 | 2 928,00 | 12 827,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,6 mln €
- Omakapital
- 1,0 mln €
- Kohustised
- 543 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 41 109,00 € · puhaskasum 157 295,00 €
müügitulu 172 391,00 € · puhaskasum 468 564,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 28 550,00 € · puhaskahjum 156 888,00 €
müügitulu 274 892,00 € · puhaskasum 224 503,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tn 25-2 · 10415 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50151111 / 3
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 369 030,00 € · puhaskasum 340 258,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 548,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 16.07.2026