Virtual Trading Services OÜ
Mujal liigitamata kaupade jaemüük
Ettevõte kanti registrisse 6 aastat ja 260 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 248 958,00 | 51 058,00 | 153 341,00 | 215 703,00 |
| Ärikasum (€) | 0,00 | 11 202,00 | -8 574,00 | 52 389,00 | 15 065,00 |
| Puhaskasum (€) | 0,00 | 11 202,00 | -7 550,00 | 27 816,00 | 73 887,00 |
| Varad (€) | 2 500,00 | 13 702,00 | 488 631,00 | 972 607,00 | 1 048 340,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 0,00 | 482 479,00 | 938 639,00 | 940 484,00 |
| Omakapital (€) | 2 500,00 | 13 702,00 | 6 152,00 | 33 968,00 | 107 856,00 |
| Raha (€) | 2 500,00 | 13 702,00 | 488 631,00 | 926 425,00 | 1 000 128,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
- Varad · 2024
- 1,0 mln €
- Omakapital
- 108 tuh €
- Kohustised
- 940 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 215 703,00 € · puhaskasum 73 887,00 €
müügitulu 153 341,00 € · puhaskasum 27 816,00 €
Varasemad muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139e/2 · 11317 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 50141411 / 7, Kanne Ä 50141411 / 6
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaarli pst 1 // Roosikrantsi tn 2 · 10119 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 50141411 / 4
müügitulu 51 058,00 € · puhaskahjum 7 550,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 248 958,00 € · puhaskasum 11 202,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 06.09.2026