Aposta10 OÜ
Reklaamiagentuuride tegevus
Ettevõte kanti registrisse 6 aastat ja 340 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 304 517,00 | 506 070,00 | 654 082,00 | 602 673,00 | 587 391,00 |
| Ärikasum (€) | 175 681,00 | 33 837,00 | -72 257,00 | -116 376,00 | 438 207,00 |
| Puhaskasum (€) | 167 416,00 | -84 463,00 | 16 627,00 | -27 622,00 | 418 534,00 |
| Varad (€) | 418 418,00 | 501 176,00 | 866 242,00 | 792 097,00 | 522 136,00 |
| Kohustised (€) | 225 691,00 | 392 912,00 | 741 210,00 | 694 687,00 | 6 192,00 |
| Omakapital (€) | 192 727,00 | 108 264,00 | 125 032,00 | 97 410,00 | 515 944,00 |
| Raha (€) | 39 006,00 | 131 412,00 | 233 804,00 | 266 121,00 | 408 004,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 522 tuh €
- Omakapital
- 516 tuh €
- Kohustised
- 6,2 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 2. kv
- Riiklikud maksud
- 110 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel
müügitulu 587 391,00 € · puhaskasum 418 534,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 602 673,00 € · puhaskahjum 27 622,00 €
müügitulu 654 082,00 € · puhaskasum 16 627,00 €
müügitulu 506 070,00 € · puhaskahjum 84 463,00 €
müügitulu 304 517,00 € · puhaskasum 167 416,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 13 · 10415 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50134707 / 3
müügitulu 127 666,00 € · puhaskasum 22 811,00 €
Aposta10 OÜ: Kanne 1 · Majandusaasta periood muutus: 01.01 · 31.12 · kanne 1 · Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 24 · 10135 · kanne 1 · Õiguslik vorm muutus: Osaühing · OÜ · kanne 1 · Ettevõtte staatus muutus: Registrisse kantud · kanne 1 · Menetlus: Kanne Ä 50134707
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026