DCGRP OÜ
Arvutialased konsultatsioonid
Ettevõte kanti registrisse 7 aastat ja 277 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 117 957,00 | 121 624,00 | 118 843,00 | 124 204,00 | 139 240,00 |
| Ärikasum (€) | 35 651,00 | 25 347,00 | 31 336,00 | 26 144,00 | 15 554,00 |
| Puhaskasum (€) | 35 660,00 | 25 360,00 | 34 394,00 | 33 146,00 | 20 468,00 |
| Varad (€) | 112 970,00 | 138 129,00 | 175 177,00 | 212 878,00 | 225 683,00 |
| Kohustised (€) | 1 718,00 | 1 517,00 | 4 171,00 | 8 726,00 | 1 064,00 |
| Omakapital (€) | 111 252,00 | 136 612,00 | 171 006,00 | 204 152,00 | 224 619,00 |
| Raha (€) | 112 970,00 | 137 476,00 | 173 997,00 | 205 227,00 | 220 710,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 226 tuh €
- Omakapital
- 225 tuh €
- Kohustised
- 1,1 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 35,0 tuh €
Muutused
müügitulu 139 240,00 € · puhaskasum 20 468,00 €
Xolo OÜ – Kontaktisik: Seos lõppes · Menetlus: Kanne Ä 50112860 / 7
Varasemad muutused
müügitulu 124 204,00 € · puhaskasum 33 146,00 €
müügitulu 118 843,00 € · puhaskasum 34 394,00 €
müügitulu 121 624,00 € · puhaskasum 25 360,00 €
müügitulu 117 957,00 € · puhaskasum 35 660,00 €
müügitulu 115 110,00 € · puhaskasum 39 526,00 €
müügitulu 78 996,00 € · puhaskasum 36 066,00 €
DCGRP OÜ: Kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50112860 / 3
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
GreenHost Europe OÜ: Kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50112860 / 2
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 24.07.2026