Elisa Finance OÜ
Muu laenuandmine, v.a pandimajad
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 108 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -6 000,00 | -9 000,00 | -6 000,00 | -4 000,00 | -6 000,00 |
| Puhaskasum (€) | 6 059 000,00 | 5 979 000,00 | 8 380 000,00 | 8 119 000,00 | 6 258 000,00 |
| Varad (€) | 278 007 000,00 | 306 949 000,00 | 339 341 000,00 | 361 260 000,00 | 425 442 000,00 |
| Kohustised (€) | 93 561 000,00 | 116 521 000,00 | 140 533 000,00 | 154 333 000,00 | 213 257 000,00 |
| Omakapital (€) | 184 446 000,00 | 190 428 000,00 | 198 808 000,00 | 206 927 000,00 | 212 185 000,00 |
| Raha (€) | 1 975 000,00 | 2 379 000,00 | 253 000,00 | 1 824 000,00 | 1 698 000,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 425 mln €
- Omakapital
- 212 mln €
- Kohustised
- 213 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2025 4. kv
- Riiklikud maksud
- 282 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 6 258 000,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 8 119 000,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 8 380 000,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 5 979 000,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 6 059 000,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 5 559 000,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145 · 13425 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 50099192 / 4
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 7 857 000,00 €
Nasdaq CSD SE – Osade registripidaja: Seos algas · Menetlus: Kanne Ä 50099192 / 3
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 25.07.2026