EXPLEO OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
28.10.2026 · Maksuvõlg muutus — 6 413,08 € → 7 593,02 € · suurenes 1 179,94 € · vanima nõude tähtpäev 20.05.2026
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 129 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 146 323,00 | 203 023,00 | 339 752,00 | 376 608,00 | 258 372,00 |
| Ärikasum (€) | 37 877,00 | 91 953,00 | 120 493,00 | 90 474,00 | 175 006,00 |
| Puhaskasum (€) | 37 877,00 | 91 278,00 | 138 848,00 | 114 124,00 | 217 623,00 |
| Varad (€) | 159 789,00 | 266 476,00 | 541 967,00 | 793 982,00 | 1 158 167,00 |
| Kohustised (€) | 20 446,00 | 35 855,00 | 172 498,00 | 366 288,00 | 512 849,00 |
| Omakapital (€) | 139 343,00 | 230 621,00 | 369 469,00 | 427 694,00 | 645 318,00 |
| Raha (€) | 10 948,00 | 12 675,00 | 11 291,00 | 211 692,00 | 208 127,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 2,00 | 2,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
- Varad · 2024
- 1,2 mln €
- Omakapital
- 645 tuh €
- Kohustised
- 513 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 500 €
- Riiklikud maksud
- 715 €
- Tööjõumaksud
- 754 €
- Töötajaid
- 1,00
Muutused
6 413,08 € → 7 593,02 € · suurenes 1 179,94 € · vanima nõude tähtpäev 20.05.2026
7 433,60 € → 6 413,08 € · vähenes 1 020,52 € · vanima nõude tähtpäev 20.05.2026
4 733,10 € → 7 433,60 € · suurenes 2 700,50 € · vanima nõude tähtpäev 11.05.2026
4 733,10 € → 4 733,10 € · vanima nõude tähtpäev 11.05.2026
Varasemad muutused
4 733,10 € → 4 733,10 € · sh tasumisgraafikus 4 259,79 € · graafiku lõpp 31.05.2027 · vanima nõude tähtpäev 11.05.2026
2 965,35 € → 4 733,10 € · suurenes 1 767,75 € · sh tasumisgraafikus 4 733,10 € · graafiku lõpp 31.05.2027 · vanima nõude tähtpäev 11.05.2026
2 864,35 € → 2 965,35 € · suurenes 101,00 € · vanima nõude tähtpäev 11.05.2026
müügitulu 258 372,00 € · puhaskasum 217 623,00 €
müügitulu 376 608,00 € · puhaskasum 114 124,00 €
müügitulu 339 752,00 € · puhaskasum 138 848,00 €
müügitulu 203 023,00 € · puhaskasum 91 278,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
müügitulu 146 323,00 € · puhaskasum 37 877,00 €
müügitulu 185 706,00 € · puhaskasum 101 466,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 25.07.2026