SA rocks OÜ
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 197 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 99 879,00 | -1 215,00 | -5 638,00 | -4 200,00 | -12 441,00 |
| Puhaskasum (€) | 127 081,00 | 366 482,00 | -17 805,00 | -246 889,00 | -11 433,00 |
| Varad (€) | 1 612 566,00 | 1 979 048,00 | 1 961 243,00 | 1 714 354,00 | 1 714 921,00 |
| Kohustised (€) | 1 022 200,00 | 1 022 200,00 | 1 022 200,00 | 1 022 200,00 | 1 034 200,00 |
| Omakapital (€) | 590 366,00 | 956 848,00 | 939 043,00 | 692 154,00 | 680 721,00 |
| Raha (€) | 2 548,00 | 422 453,00 | 491 815,00 | 398 882,00 | 399 449,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,7 mln €
- Omakapital
- 681 tuh €
- Kohustised
- 1,0 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 11 433,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 246 889,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 17 805,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 366 482,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 100 000,00 € · puhaskasum 127 081,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kuklase tn 16-12 · 13423 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 50093412 / 4
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 32 595,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 15 383,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 412 807,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 30.08.2026