Keskor OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 230 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 61 600,00 | 74 718,00 | 94 089,00 | 75 850,00 | 80 042,00 |
| Ärikasum (€) | 34 493,00 | 19 579,00 | 43 253,00 | 49 980,00 | 35 503,00 |
| Puhaskasum (€) | 36 239,00 | 23 020,00 | 641 386,00 | 53 467,00 | 50 995,00 |
| Varad (€) | 1 458 611,00 | 1 554 889,00 | 1 791 650,00 | 1 788 757,00 | 1 834 385,00 |
| Kohustised (€) | 342 659,00 | 415 917,00 | 8 292,00 | 11 932,00 | 6 565,00 |
| Omakapital (€) | 1 115 952,00 | 1 138 972,00 | 1 783 358,00 | 1 776 825,00 | 1 827 820,00 |
| Raha (€) | 3 238,00 | 4 196,00 | 6 086,00 | 12 790,00 | 69 188,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,8 mln €
- Omakapital
- 1,8 mln €
- Kohustised
- 6,6 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Riiklikud maksud
- 14,1 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 80 042,00 € · puhaskasum 50 995,00 €
müügitulu 75 850,00 € · puhaskasum 53 467,00 €
Varasemad muutused
Ettevõtte aadress muutus: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saunja küla, Tiigi/1 · 91017 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 50091294 / 7
müügitulu 94 089,00 € · puhaskasum 641 386,00 €
müügitulu 74 718,00 € · puhaskasum 23 020,00 €
müügitulu 61 600,00 € · puhaskasum 36 239,00 €
müügitulu 63 200,00 € · puhaskasum 10 462,00 €
müügitulu 62 300,00 € · puhaskasum 19 681,00 €
müügitulu 9 000,00 € · puhaskasum 9 304,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esimene, deklaratiivne jagunemiskanne (omandava isiku registrikaardile)
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 29.07.2026