Lembitu Holding OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 225 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 6 262,00 | 7 826,00 | 10 177,00 | 14 869,00 |
| Ärikasum (€) | -7 841,00 | -1 001,00 | -31 607,00 | -12 615,00 | -9 261,00 |
| Puhaskasum (€) | 8 433,00 | -32 527,00 | 68 876,00 | 91 918,00 | -304 714,00 |
| Varad (€) | 1 752 233,00 | 2 903 836,00 | 3 560 607,00 | 3 555 970,00 | 3 081 811,00 |
| Kohustised (€) | 1 743 800,00 | 2 927 930,00 | 3 535 244,00 | 3 438 689,00 | 3 269 245,00 |
| Omakapital (€) | 8 433,00 | -24 094,00 | 25 363,00 | 117 281,00 | -187 434,00 |
| Raha (€) | 110 905,00 | 165 210,00 | 67 381,00 | 164 504,00 | 138 178,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 3,1 mln €
- Omakapital
- -187 tuh €
- Kohustised
- 3,3 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 1. kv
- Riiklikud maksud
- 159 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vana-Kalamaja tn 6-3 · 10412 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50090804 / 3
müügitulu 14 869,00 € · puhaskahjum 304 714,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 10 177,00 € · puhaskasum 91 918,00 €
müügitulu 7 826,00 € · puhaskasum 68 876,00 €
müügitulu 6 262,00 € · puhaskahjum 32 527,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 8 433,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 31.07.2026