Pörröpallo OÜ
Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
02.09.2026 · Ettevõte kadus avalikust maksuvõlglaste nimekirjast
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 270 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 81 902,00 | 127 410,00 | 113 911,00 | 61 528,00 | 19 649,00 |
| Ärikasum (€) | 1 570,00 | -8 635,00 | 7 856,00 | -7 340,00 | 1 298,00 |
| Puhaskasum (€) | 1 570,00 | -9 298,00 | 6 568,00 | -8 529,00 | 543,00 |
| Varad (€) | 25 056,00 | 76 430,00 | 57 956,00 | 47 720,00 | 51 074,00 |
| Kohustised (€) | 12 449,00 | 73 121,00 | 48 079,00 | 46 372,00 | 49 182,00 |
| Omakapital (€) | 12 607,00 | 3 309,00 | 9 877,00 | 1 348,00 | 1 892,00 |
| Raha (€) | 1 248,00 | 227,00 | 888,00 | 3 792,00 | 1 396,00 |
| Töötajate arv | — | — | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 51,1 tuh €
- Omakapital
- 1,9 tuh €
- Kohustised
- 49,2 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 4,9 tuh €
- Riiklikud maksud
- 604 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 19 649,00 € · puhaskasum 543,00 €
müügitulu 61 528,00 € · puhaskahjum 8 529,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 113 911,00 € · puhaskasum 6 568,00 €
müügitulu 127 410,00 € · puhaskahjum 9 298,00 €
müügitulu 81 902,00 € · puhaskasum 1 570,00 €
müügitulu 37 170,00 € · puhaskasum 5 990,00 €
müügitulu 39 620,00 € · puhaskasum 1 690,00 €
müügitulu 35 120,00 € · puhaskasum 857,00 €
Majandusaasta periood muutus: 23.02 · 22.02 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50088361 / 2
Majandusaasta periood muutus: 01.01 · 31.12 · kanne 1 · Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8 · 10143 · kanne 1 · Ettevõtte staatus muutus: Registrisse kantud · kanne 1 · Õiguslik vorm muutus: Usaldusühing · UÜ · kanne 1 · Karox Grupp UÜ: Kanne 1 · Menetlus: Kanne Ä 50088361
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 25.08.2026