LEI Register OÜ
Muu mujal liigitamata teenindus
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 287 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid 1 võrra rohkem kui 2025. aasta samas kvartalis.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 6 010 204,00 | 7 790 719,00 | 9 404 485,00 | 12 639 192,00 | 16 600 436,00 |
| Ärikasum (€) | 945 504,00 | 1 640 791,00 | 1 698 987,00 | 1 995 565,00 | 2 110 415,00 |
| Puhaskasum (€) | 838 924,00 | 1 367 324,00 | 1 478 993,00 | 1 680 109,00 | 2 868 908,00 |
| Varad (€) | 1 577 091,00 | 2 323 935,00 | 2 292 317,00 | 3 378 905,00 | 8 452 938,00 |
| Kohustised (€) | 735 667,00 | 931 611,00 | 475 423,00 | 1 673 796,00 | 5 559 030,00 |
| Omakapital (€) | 841 424,00 | 1 392 324,00 | 1 816 894,00 | 1 705 109,00 | 2 893 908,00 |
| Raha (€) | 1 283 884,00 | 1 127 406,00 | 905 029,00 | 1 092 021,00 | 1 972 853,00 |
| Töötajate arv | — | — | 22,00 | 24,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 8,5 mln €
- Omakapital
- 2,9 mln €
- Kohustised
- 5,6 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 7,0 mln €
- Riiklikud maksud
- 141 tuh €
- Tööjõumaksud
- 149 tuh €
- Töötajaid
- 25,00
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 8 · 10111 · kanne 7 · Menetlus: Kandeavaldus nr 6328702, Kanne Ä 50085949 / 7
müügitulu 16 600 436,00 € · puhaskasum 2 868 908,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 12 639 192,00 € · puhaskasum 1 680 109,00 €
müügitulu 9 404 485,00 € · puhaskasum 1 478 993,00 €
müügitulu 7 790 719,00 € · puhaskasum 1 367 324,00 €
müügitulu 6 010 204,00 € · puhaskasum 838 924,00 €
müügitulu 3 786 995,00 € · puhaskasum 330 254,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 21-2 · 10111 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50085949 / 3
müügitulu 1 632 434,00 € · puhaskasum 181 254,00 €
müügitulu 328 875,00 € · puhaskasum 36 171,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 10.10.2026