Nurstex OÜ
Puhkemajad
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 304 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 6 895,00 | 4 606,00 | 8 244,00 | 2 877,00 | 2 754,00 |
| Ärikasum (€) | 9 617,00 | -1 742,00 | 15 710,00 | 6 954,00 | 14 382,00 |
| Puhaskasum (€) | 9 617,00 | -1 742,00 | 15 710,00 | 5 704,00 | 14 384,00 |
| Varad (€) | 26 544,00 | 30 300,00 | 43 010,00 | 43 715,00 | 58 099,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 26 544,00 | 24 800,00 | 43 010,00 | 43 715,00 | 58 099,00 |
| Raha (€) | 4 684,00 | 6 399,00 | 13 703,00 | 18 085,00 | 21 793,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 58,1 tuh €
- Omakapital
- 58,1 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 2. kv
- Riiklikud maksud
- 2,8 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 2 754,00 € · puhaskasum 14 384,00 €
müügitulu 2 877,00 € · puhaskasum 5 704,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 8 244,00 € · puhaskasum 15 710,00 €
müügitulu 4 606,00 € · puhaskahjum 1 742,00 €
müügitulu 6 895,00 € · puhaskasum 9 617,00 €
müügitulu 2 774,00 € · puhaskasum 5 408,00 €
müügitulu 2 953,00 € · puhaskasum 1 464,00 €
müügitulu 5 330,00 € · puhaskasum 7 554,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Nurste küla, Kapra · 92002 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50085795 / 3
Ettevõtte aadress muutus: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Nurste küla, Kapra · 92002 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50085795 / 2
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 06.08.2026