SUPERFLY OÜ
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Ettevõte kanti registrisse 8 aastat ja 359 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 9 489,00 | 1 365,00 | 6 530,00 | 27 875,00 |
| Ärikasum (€) | -133,00 | 6 122,00 | 342,00 | 2 665,00 | 11 477,00 |
| Puhaskasum (€) | 362,00 | 7 427,00 | 3 739,00 | 5 758,00 | 9 171,00 |
| Varad (€) | 51 345,00 | 166 718,00 | 187 321,00 | 300 240,00 | 408 610,00 |
| Kohustised (€) | 48 371,00 | 156 317,00 | 173 181,00 | 276 036,00 | 368 796,00 |
| Omakapital (€) | 2 974,00 | 10 401,00 | 14 140,00 | 24 204,00 | 39 814,00 |
| Raha (€) | 566,00 | 496,00 | 234,00 | 209,00 | 3 640,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 409 tuh €
- Omakapital
- 39,8 tuh €
- Kohustised
- 369 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 27 875,00 € · puhaskasum 9 171,00 €
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 6 530,00 € · puhaskasum 5 758,00 €
müügitulu 1 365,00 € · puhaskasum 3 739,00 €
müügitulu 9 489,00 € · puhaskasum 7 427,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 362,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 253,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 141,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 3 067,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 31.08.2026