Felix Holding OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 9 aastat ja 17 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -3 187,00 | -2 898,00 | -2 853,00 | -3 724,00 | -1 195,00 |
| Puhaskasum (€) | -35 868,00 | -563 612,00 | 11 368,00 | -92 455,00 | -29 179,00 |
| Varad (€) | 2 942 348,00 | 2 520 259,00 | 2 652 427,00 | 2 674 303,00 | 2 759 142,00 |
| Kohustised (€) | 2 971 985,00 | 3 043 408,00 | 2 614 108,00 | 2 728 439,00 | 2 784 457,00 |
| Omakapital (€) | -29 637,00 | -523 149,00 | 38 319,00 | -54 136,00 | -25 315,00 |
| Raha (€) | 80 180,00 | 251 848,00 | 14 344,00 | 15 704,00 | 206 011,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 2,8 mln €
- Omakapital
- -25,3 tuh €
- Kohustised
- 2,8 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 29 179,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 92 455,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 11 368,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 563 612,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 35 868,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 12 502,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 2 170,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 36 037,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 14 · 10117 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50067948 / 3
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 25.07.2026