Uus Maa Äripinnad OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 9 aastat ja 35 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 181 443,00 | 242 075,00 | 300 381,00 | 320 802,00 | 326 633,00 |
| Ärikasum (€) | 161 108,00 | 457 116,00 | 554 266,00 | -6 663,00 | 341 696,00 |
| Puhaskasum (€) | 108 206,00 | 371 609,00 | 470 043,00 | -148 010,00 | 197 515,00 |
| Varad (€) | 2 063 055,00 | 2 838 750,00 | 3 538 520,00 | 3 228 225,00 | 3 753 251,00 |
| Kohustised (€) | 1 909 280,00 | 2 339 336,00 | 2 569 063,00 | 2 406 778,00 | 2 734 289,00 |
| Omakapital (€) | 153 775,00 | 499 414,00 | 969 457,00 | 821 447,00 | 1 018 962,00 |
| Raha (€) | 2 435,00 | 6 867,00 | 9 351,00 | 9 030,00 | 11 453,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
- Varad · 2024
- 3,8 mln €
- Omakapital
- 1,0 mln €
- Kohustised
- 2,7 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 89,8 tuh €
- Riiklikud maksud
- 17,2 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 326 633,00 € · puhaskasum 197 515,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel
Varasemad muutused
müügitulu 320 802,00 € · puhaskahjum 148 010,00 €
müügitulu 300 381,00 € · puhaskasum 470 043,00 €
müügitulu 242 075,00 € · puhaskasum 371 609,00 €
müügitulu 181 443,00 € · puhaskasum 108 206,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 128 829,00 € · puhaskasum 39 685,00 €
müügitulu 69 874,00 € · puhaskasum 3 384,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1 · 10145 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 50067531 / 4
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 6 · 10143 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50067531 / 2
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 05.09.2026