Haldusettevõte OÜ
Jaemüük posti või Interneti teel
Ettevõte kanti registrisse 9 aastat ja 47 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 20 916,00 | 22 011,00 | 33 311,00 | 8 702,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 10 098,00 | 7 944,00 | 14 996,00 | -5 422,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | 10 098,00 | 7 827,00 | 14 662,00 | -6 022,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 32 770,00 | 39 833,00 | 49 909,00 | 26 715,00 | 0,00 |
| Kohustised (€) | 2 200,00 | 1 435,00 | 17 322,00 | 150,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 30 570,00 | 38 398,00 | 32 587,00 | 26 565,00 | 0,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 18 017,00 | 0,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
2019Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2024
- 0 €
- Omakapital
- 0 €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 303 €
- Riiklikud maksud
- 0 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
Haldusettevõte OÜ: Kanne 5 · Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalasadama tn 4 · 10415 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 50065919 / 5
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Osanike muutmine
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
müügitulu 8 702,00 € · puhaskahjum 6 022,00 €
müügitulu 33 311,00 € · puhaskasum 14 662,00 €
müügitulu 22 011,00 € · puhaskasum 7 827,00 €
müügitulu 20 916,00 € · puhaskasum 10 098,00 €
müügitulu 64 072,00 € · puhaskasum 10 178,00 €
müügitulu 19 218,00 € · puhaskasum 6 291,00 €
müügitulu 6 155,00 € · puhaskasum 4 641,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 38b-25 · 11412 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50065919 / 2
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 26.07.2026