Päevatäht OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29.09.2026 · Esitati 2025. aasta majandusaasta aruanne
Ettevõte kanti registrisse 9 aastat ja 265 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 39 312,00 | 39 337,00 | 39 846,00 | 39 870,00 | 39 982,00 |
| Ärikasum (€) | 15 973,00 | 11 375,00 | 25 708,00 | 36 103,00 | 15 517,00 |
| Puhaskasum (€) | 15 150,00 | 9 433,00 | 22 718,00 | 28 890,00 | 10 749,00 |
| Varad (€) | 70 528,00 | 147 631,00 | 166 119,00 | 159 883,00 | 196 845,00 |
| Kohustised (€) | 23 383,00 | 64 142,00 | 59 913,00 | 39 852,00 | 78 885,00 |
| Omakapital (€) | 47 145,00 | 83 489,00 | 106 206,00 | 120 031,00 | 117 960,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 828,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 197 tuh €
- Omakapital
- 118 tuh €
- Kohustised
- 78,9 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 2. kv
- Riiklikud maksud
- 100 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 39 982,00 € · puhaskasum 10 749,00 €
müügitulu 39 870,00 € · puhaskasum 28 890,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 39 846,00 € · puhaskasum 22 718,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 39 337,00 € · puhaskasum 9 433,00 €
müügitulu 39 312,00 € · puhaskasum 15 150,00 €
müügitulu 23 584,00 € · puhaskasum 12 214,00 €
müügitulu 22 417,00 € · puhaskasum 13 446,00 €
müügitulu 8 948,00 € · puhaskasum 4 613,00 €
müügitulu 1 928,00 € · puhaskasum 1 928,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Koskla tn 2 · 86602 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50051996 / 3
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Paikuse vald, Paikuse alev, Koskla tn 2 · 86602 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50051996 / 2
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 30.09.2026