Olivia Kodu OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ettevõte kanti registrisse 9 aastat ja 331 päeva tagasi.
2023. aastal ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 110 544,00 | 0,00 | 3 909,00 | 250,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -10 606,00 | -5 509,00 | -10 459,00 | 177,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | -10 709,00 | -5 609,00 | -10 459,00 | 177,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 69 994,00 | 58 116,00 | 32 876,00 | 33 053,00 | 33 053,00 |
| Kohustised (€) | 21 182,00 | 14 913,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Omakapital (€) | 48 812,00 | 43 203,00 | 32 744,00 | 32 921,00 | 32 921,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 053,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
2023Ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
2020Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2024
- 33,1 tuh €
- Omakapital
- 32,9 tuh €
- Kohustised
- 132 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
Olivia Kodu OÜ: Kanne 6 · Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 46 · 11415 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 50043441 / 6
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 250,00 € · puhaskasum 177,00 €
müügitulu 3 909,00 € · puhaskahjum 10 459,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 5 609,00 €
müügitulu 110 544,00 € · puhaskahjum 10 709,00 €
müügitulu 17 268,00 € · puhaskasum 9 177,00 €
müügitulu 29 941,00 € · puhaskasum 15 091,00 €
müügitulu 53 736,00 € · puhaskasum 32 753,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katleri tn 17-5 · 13915 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50043441 / 2
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 21.07.2026