Terra Casa OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 9 aastat ja 359 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 42 548,00 | 42 410,00 | 41 865,00 | 61 060,00 | 46 122,00 |
| Ärikasum (€) | 34 081,00 | 93 809,00 | 50 817,00 | 79 705,00 | 39 128,00 |
| Puhaskasum (€) | 28 929,00 | 89 021,00 | 25 247,00 | 42 605,00 | 20 180,00 |
| Varad (€) | 450 637,00 | 525 959,00 | 1 000 846,00 | 1 075 956,00 | 831 156,00 |
| Kohustised (€) | 314 521,00 | 300 822,00 | 750 462,00 | 782 967,00 | 537 987,00 |
| Omakapital (€) | 136 116,00 | 225 137,00 | 250 384,00 | 292 989,00 | 293 169,00 |
| Raha (€) | 1 347,00 | 1 038,00 | 24 158,00 | 25 067,00 | 31 312,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2024Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2025
- 831 tuh €
- Omakapital
- 293 tuh €
- Kohustised
- 538 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 2,9 tuh €
- Riiklikud maksud
- 0 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 46 122,00 € · puhaskasum 20 180,00 €
müügitulu 61 060,00 € · puhaskasum 42 605,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 41 865,00 € · puhaskasum 25 247,00 €
müügitulu 42 410,00 € · puhaskasum 89 021,00 €
müügitulu 42 548,00 € · puhaskasum 28 929,00 €
müügitulu 34 785,00 € · puhaskasum 16 924,00 €
müügitulu 37 900,00 € · puhaskasum 16 717,00 €
müügitulu 14 045,00 € · puhaskasum 16 355,00 €
müügitulu 18 165,00 € · puhaskasum 57 191,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Karja tn 4-8 · 10140 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50041512 / 2
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 01.09.2026