KR invest Eesti OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 10 aastat ja 88 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 20 000,00 | 34 794,00 | 58 402,00 | 67 581,00 | 67 249,00 |
| Ärikasum (€) | 13 855,00 | 16 936,00 | 8 034,00 | 9 516,00 | 7 648,00 |
| Puhaskasum (€) | 13 555,00 | 16 636,00 | 7 761,00 | 9 121,00 | 7 004,00 |
| Varad (€) | 286 123,00 | 305 522,00 | 327 694,00 | 319 009,00 | 449 438,00 |
| Kohustised (€) | 268 383,00 | 271 146,00 | 285 556,00 | 267 752,00 | 391 177,00 |
| Omakapital (€) | 17 740,00 | 34 376,00 | 42 138,00 | 51 257,00 | 58 261,00 |
| Raha (€) | 22,00 | 774,00 | 628,00 | 17 256,00 | 4 346,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 449 tuh €
- Omakapital
- 58,3 tuh €
- Kohustised
- 391 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 6,1 tuh €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 67 249,00 € · puhaskasum 7 004,00 €
müügitulu 67 581,00 € · puhaskasum 9 121,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 58 402,00 € · puhaskasum 7 761,00 €
müügitulu 34 794,00 € · puhaskasum 16 636,00 €
müügitulu 20 000,00 € · puhaskasum 13 555,00 €
müügitulu 3 000,00 € · puhaskasum 1 284,00 €
müügitulu 750,00 € · puhaskasum 380,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 9,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 12,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kurista küla, Hundinuia · 48413 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50035458 / 2
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 30.07.2026