VARIMAX TRADE OÜ
Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Ettevõte kanti registrisse 10 aastat ja 171 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 507 814,00 | 169 955,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 93 084,00 | -397,00 | -582,00 | -743,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | 93 102,00 | -397,00 | -582,00 | -743,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 101 960,00 | 101 587,00 | 100 924,00 | 100 181,00 | 100 181,00 |
| Kohustised (€) | 57,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 101 903,00 | 101 506,00 | 100 924,00 | 100 181,00 | 100 181,00 |
| Raha (€) | 65 168,00 | 3 941,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
2020Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2024
- 100 tuh €
- Omakapital
- 100 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 743,00 €
müügitulu 4 140,00 € · puhaskahjum 582,00 €
müügitulu 169 955,00 € · puhaskahjum 397,00 €
müügitulu 507 814,00 € · puhaskasum 93 102,00 €
müügitulu 77 688,00 € · puhaskahjum 1 183,00 €
müügitulu 379 032,00 € · puhaskasum 3 523,00 €
müügitulu 54 804,00 € · puhaskasum 4 458,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri tn 8a-107 · 13618 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50030938 / 3
müügitulu 4 000,00 € · puhaskahjum 497,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 05.09.2026