Agrooiltrade OÜ
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
06.11.2026 · Esitati 2024. aasta majandusaasta aruanne
Ettevõte kanti registrisse 10 aastat ja 253 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 38 735 798,00 | 45 092 007,00 | 122 591 614,00 | 22 507 381,00 | 6 101 451,00 |
| Ärikasum (€) | 1 028 906,00 | 2 749 640,00 | 7 959 862,00 | 756 895,00 | 570 306,00 |
| Puhaskasum (€) | 1 050 216,00 | 2 714 137,00 | 7 674 368,00 | 716 685,00 | 745 717,00 |
| Varad (€) | 9 222 646,00 | 17 241 829,00 | 24 813 219,00 | 19 776 755,00 | 20 211 433,00 |
| Kohustised (€) | 449 917,00 | 5 754 963,00 | 6 251 985,00 | 498 836,00 | 364 397,00 |
| Omakapital (€) | 8 772 729,00 | 11 486 866,00 | 18 561 234,00 | 19 277 919,00 | 19 847 036,00 |
| Raha (€) | 936 630,00 | 1 917 291,00 | 1 264 733,00 | 746 438,00 | 119 981,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
2022Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
2017Müügitulu ületas olemasolevate andmete põhjal esimest korda miljoni euro piiri.
- Varad · 2024
- 20,2 mln €
- Omakapital
- 19,8 mln €
- Kohustised
- 364 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 6 101 451,00 € · puhaskasum 745 717,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 22 507 381,00 € · puhaskasum 716 685,00 €
müügitulu 122 591 614,00 € · puhaskasum 7 674 368,00 €
müügitulu 45 092 007,00 € · puhaskasum 2 714 137,00 €
müügitulu 38 735 798,00 € · puhaskasum 1 050 216,00 €
müügitulu 74 494 354,00 € · puhaskasum 3 995 980,00 €
müügitulu 38 739 361,00 € · puhaskasum 1 381 029,00 €
müügitulu 32 807 413,00 € · puhaskasum 2 265 150,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13 · 10151 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50025716 / 3
müügitulu 106 851,00 € · puhaskasum 77 854,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 07.11.2026