Brutus Puhkus OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 10 aastat ja 280 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 8 497,00 | 4 473,00 | 12 758,00 | 16 300,00 | 16 510,00 |
| Ärikasum (€) | 4 906,00 | 3 607,00 | 3 298,00 | 12 052,00 | 2 557,00 |
| Puhaskasum (€) | 4 906,00 | 3 607,00 | 3 298,00 | 12 052,00 | 3 247,00 |
| Varad (€) | 35 140,00 | 34 431,00 | 34 765,00 | 38 695,00 | 44 614,00 |
| Kohustised (€) | 15 402,00 | 11 086,00 | 8 122,00 | 0,00 | 2 672,00 |
| Omakapital (€) | 19 738,00 | 23 345,00 | 26 643,00 | 38 695,00 | 41 942,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 614,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
- Varad · 2024
- 44,6 tuh €
- Omakapital
- 41,9 tuh €
- Kohustised
- 2,7 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2022 3. kv
- Riiklikud maksud
- 726 €
- Tööjõumaksud
- 812 €
Muutused
müügitulu 16 510,00 € · puhaskasum 3 247,00 €
müügitulu 16 300,00 € · puhaskasum 12 052,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 12 758,00 € · puhaskasum 3 298,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 4 473,00 € · puhaskasum 3 607,00 €
müügitulu 8 497,00 € · puhaskasum 4 906,00 €
müügitulu 10 845,00 € · puhaskasum 5 012,00 €
müügitulu 15 073,00 € · puhaskasum 2 902,00 €
müügitulu 5 994,00 € · puhaskahjum 732,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kärbla küla, Kalda · 91006 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50023724 / 2
müügitulu 11 823,00 € · puhaskasum 5 150,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 23.07.2026