OÜ Äritarkvara
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 10 aastat ja 332 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 48 788,00 | 54 677,00 | 54 677,00 | 54 677,00 | 54 677,00 |
| Ärikasum (€) | 29 915,00 | 35 363,00 | 35 767,00 | 35 514,00 | 34 272,00 |
| Puhaskasum (€) | 6 263,00 | 11 695,00 | 11 945,00 | 11 601,00 | 10 406,00 |
| Varad (€) | 1 064 047,00 | 991 196,00 | 1 029 183,00 | 1 065 090,00 | 1 101 691,00 |
| Kohustised (€) | 1 074 018,00 | 989 472,00 | 1 015 514,00 | 1 039 820,00 | 1 066 015,00 |
| Omakapital (€) | -9 971,00 | 1 724,00 | 13 669,00 | 25 270,00 | 35 676,00 |
| Raha (€) | 84,00 | 283,00 | 791,00 | 18,00 | 139,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,1 mln €
- Omakapital
- 35,7 tuh €
- Kohustised
- 1,1 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 2. kv
- Riiklikud maksud
- 1,4 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 54 677,00 € · puhaskasum 10 406,00 €
müügitulu 54 677,00 € · puhaskasum 11 601,00 €
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 54 677,00 € · puhaskasum 11 945,00 €
müügitulu 54 677,00 € · puhaskasum 11 695,00 €
müügitulu 48 788,00 € · puhaskasum 6 263,00 €
müügitulu 28 446,00 € · puhaskasum 6 722,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 5 898,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 5 826,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 5 709,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 278 · 11642 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50020419 / 2
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 5 523,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 20.08.2026