Bohatu OÜ
Restoranid jm toitlustuskohad
Ettevõte kanti registrisse 10 aastat ja 358 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 73 703,00 | 45 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -3 606,00 | -14 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | -3 849,00 | -14 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 56 005,00 | 19 820,00 | 7 131,00 | 7 131,00 | 7 131,00 |
| Kohustised (€) | 35 048,00 | 12 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 20 957,00 | 6 913,00 | 7 131,00 | 7 131,00 | 7 131,00 |
| Raha (€) | 38 096,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
- Varad · 2024
- 7,1 tuh €
- Omakapital
- 7,1 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2025 2. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Ettevõtte staatus muutus: Likvideerimisel · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 50019229 / 5
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Lõpetamiskanne
müügitulu 45 122,00 € · puhaskahjum 14 044,00 €
müügitulu 73 703,00 € · puhaskahjum 3 849,00 €
müügitulu 109 178,00 € · puhaskasum 11 952,00 €
müügitulu 129 419,00 € · puhaskasum 9 088,00 €
müügitulu 136 673,00 € · puhaskasum 2 614,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 66-47 · 13914 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50019229 / 2
müügitulu 75 062,00 € · puhaskasum 1 152,00 €
Ettevõtte staatus muutus: Registrisse kantud · kanne 1 · Õiguslik vorm muutus: Osaühing · OÜ · kanne 1 · Majandusaasta periood muutus: 01.01 · 31.12 · kanne 1 · Bohatu OÜ: Kanne 1 · Menetlus: Kanne Ä 50019229
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 08.09.2026