Küberkaitse OÜ
Arvutialased konsultatsioonid
Müügitulu · 20250 €
Puhaskasum · 20250 €
Töötajaid · 20250
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 3 päeva tagasi.
Registrisse kantud:
Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 64
E-post: raul@maekala.eu
EMTAK 62021
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 8 254,00 | 11 254,00 | 12 457,00 | 4 578,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 285,00 | 863,00 | -1 084,00 | 70,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | 285,00 | 863,00 | -1 084,00 | 70,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 2 328,00 | 3 191,00 | 2 107,00 | 2 177,00 | 2 500,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 2 328,00 | 3 191,00 | 2 107,00 | 2 177,00 | 2 500,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
—
- Varad · 2025
- 2,5 tuh €
- Omakapital
- 2,5 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterÄriühingu ühinemise teade
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 06.10.2026