EAP Premium OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 61 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 194 841,00 | 120 932,00 | 4 052,00 | 5 096,00 | 4 395,00 |
| Ärikasum (€) | -50 177,00 | -5 645,00 | -128 619,00 | 2 871,00 | -4 525,00 |
| Puhaskasum (€) | -50 177,00 | -5 645,00 | -128 619,00 | 2 871,00 | -4 525,00 |
| Varad (€) | 366 173,00 | 260 393,00 | 91 775,00 | 84 230,00 | 78 497,00 |
| Kohustised (€) | 227 572,00 | 127 437,00 | 87 438,00 | 77 023,00 | 75 815,00 |
| Omakapital (€) | 138 601,00 | 132 956,00 | 4 337,00 | 7 207,00 | 2 682,00 |
| Raha (€) | 2 683,00 | 2 953,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | — | 0,00 |
Aastaaruanded · 2019–2023 · summad eurodes
2022Ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
2019Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2023
- 78,5 tuh €
- Omakapital
- 2,7 tuh €
- Kohustised
- 75,8 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 4 395,00 € · puhaskahjum 4 525,00 €
müügitulu 5 096,00 € · puhaskasum 2 871,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 4 052,00 € · puhaskahjum 128 619,00 €
müügitulu 120 932,00 € · puhaskahjum 5 645,00 €
müügitulu 194 841,00 € · puhaskahjum 50 177,00 €
müügitulu 85 660,00 € · puhaskasum 55 669,00 €
müügitulu 155 007,00 € · puhaskasum 113 846,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 64-23 · 80022 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50012265 / 3
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papiniidu tn 64-23 · 80022 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50012265 / 2
müügitulu 36 700,00 € · puhaskasum 16 762,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 25.07.2026