Jambo OÜ
Valdusfirmade tegevus
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 63 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 27 365,00 | 56 748,00 | 36 909,00 | 39 570,00 | 53 040,00 |
| Ärikasum (€) | 21 482,00 | 55 348,00 | 35 407,00 | 36 127,00 | 25 272,00 |
| Puhaskasum (€) | 17 464,00 | 53 674,00 | 35 861,00 | 37 556,00 | 21 878,00 |
| Varad (€) | 262 110,00 | 274 472,00 | 281 826,00 | 527 685,00 | 497 018,00 |
| Kohustised (€) | 8 222,00 | 1 287,00 | 2 258,00 | 233 464,00 | 180 919,00 |
| Omakapital (€) | 253 888,00 | 273 185,00 | 279 568,00 | 294 221,00 | 316 099,00 |
| Raha (€) | 76 498,00 | 66 963,00 | 68 338,00 | 70 110,00 | 47 119,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2019Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2025
- 497 tuh €
- Omakapital
- 316 tuh €
- Kohustised
- 181 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 5,5 tuh €
Muutused
müügitulu 53 040,00 € · puhaskasum 21 878,00 €
müügitulu 39 570,00 € · puhaskasum 37 556,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 36 909,00 € · puhaskasum 35 861,00 €
müügitulu 56 748,00 € · puhaskasum 53 674,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 27 365,00 € · puhaskasum 17 464,00 €
müügitulu 17 400,00 € · puhaskasum 111 927,00 €
müügitulu 104 620,00 € · puhaskasum 107 416,00 €
müügitulu 37 726,00 € · puhaskasum 98 934,00 €
müügitulu 27 000,00 € · puhaskasum 114 433,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Liivalao tn 14 · 11216 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 50015058 / 4
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 41 416,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 05.08.2026