Dorn Invest OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 77 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 343 027,00 | 49 891,00 | 18 721,00 | 190,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -95 303,00 | -46 062,00 | -54 147,00 | -1 701,00 | -556,00 |
| Puhaskasum (€) | -95 303,00 | -74 062,00 | -60 771,00 | -1 701,00 | -556,00 |
| Varad (€) | 322 655,00 | 267 950,00 | 158 870,00 | 157 074,00 | 157 090,00 |
| Kohustised (€) | 182 448,00 | 201 805,00 | 153 496,00 | 153 401,00 | 153 973,00 |
| Omakapital (€) | 140 207,00 | 66 145,00 | 5 374,00 | 3 673,00 | 3 117,00 |
| Raha (€) | 17 997,00 | 29 666,00 | 138,00 | 7 949,00 | 7 965,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | — | 0,00 |
Aastaaruanded · 2019–2023 · summad eurodes
2018Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2023
- 157 tuh €
- Omakapital
- 3,1 tuh €
- Kohustised
- 154 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2024 1. kv
- Riiklikud maksud
- 50 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 556,00 €
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 190,00 € · puhaskahjum 1 701,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 18 721,00 € · puhaskahjum 60 771,00 €
müügitulu 49 891,00 € · puhaskahjum 74 062,00 €
müügitulu 343 027,00 € · puhaskahjum 95 303,00 €
müügitulu 974 626,00 € · puhaskasum 183 085,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel
müügitulu 44 731,00 € · puhaskasum 10 913,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jaama tn 177-11 · 50705 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50014215 / 3
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Jaama tn 177-11 · 50705 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50014215 / 2
müügitulu 80 397,00 € · puhaskasum 39 012,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 24.07.2026