Kangro Haljastus OÜ
Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 79 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 35 431,00 | 39 884,00 | 19 745,00 | 37 490,00 | 38 449,00 |
| Ärikasum (€) | 28 839,00 | 29 616,00 | 20 118,00 | 25 169,00 | 27 330,00 |
| Puhaskasum (€) | 28 840,00 | 29 617,00 | 20 118,00 | 25 216,00 | 27 719,00 |
| Varad (€) | 204 794,00 | 233 240,00 | 238 734,00 | 266 264,00 | 306 074,00 |
| Kohustised (€) | 66 948,00 | 65 777,00 | 51 153,00 | 53 467,00 | 65 558,00 |
| Omakapital (€) | 137 846,00 | 167 463,00 | 187 581,00 | 212 797,00 | 240 516,00 |
| Raha (€) | 10 728,00 | 543,00 | 14 957,00 | 38 908,00 | 46 205,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 306 tuh €
- Omakapital
- 241 tuh €
- Kohustised
- 65,6 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 2. kv
- Riiklikud maksud
- 66 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 38 449,00 € · puhaskasum 27 719,00 €
müügitulu 37 490,00 € · puhaskasum 25 216,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 19 745,00 € · puhaskasum 20 118,00 €
müügitulu 39 884,00 € · puhaskasum 29 617,00 €
müügitulu 35 431,00 € · puhaskasum 28 840,00 €
müügitulu 39 107,00 € · puhaskasum 31 829,00 €
müügitulu 39 740,00 € · puhaskasum 21 324,00 €
müügitulu 38 640,00 € · puhaskasum 27 348,00 €
müügitulu 13 532,00 € · puhaskasum 7 035,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga-Aabla küla, Vana-Klaukse · 74717 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 50014170 / 2
müügitulu 30 287,00 € · puhaskasum 21 470,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 29.07.2026