Active Travel OÜ
Mujal liigitamata sporditegevus
17.09.2026 · Esitati 2025. aasta majandusaasta aruanne
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 88 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 39 874,00 | 39 958,00 | 39 980,00 | 98 150,00 | 88 936,00 |
| Ärikasum (€) | 25 902,00 | 6 142,00 | 14 721,00 | 7 278,00 | 12 226,00 |
| Puhaskasum (€) | 24 903,00 | 3 425,00 | 12 280,00 | 6 306,00 | 6 012,00 |
| Varad (€) | 60 945,00 | 69 102,00 | 109 943,00 | 98 122,00 | 84 721,00 |
| Kohustised (€) | 18 579,00 | 32 404,00 | 70 270,00 | 52 143,00 | 52 730,00 |
| Omakapital (€) | 42 366,00 | 36 698,00 | 39 673,00 | 45 979,00 | 31 991,00 |
| Raha (€) | 18 625,00 | 49 573,00 | 55 065,00 | 51 350,00 | 60 828,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 84,7 tuh €
- Omakapital
- 32,0 tuh €
- Kohustised
- 52,7 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Töötajaid
- 8,00
Muutused
müügitulu 88 936,00 € · puhaskasum 6 012,00 €
müügitulu 98 150,00 € · puhaskasum 6 306,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 39 980,00 € · puhaskasum 12 280,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Jasmiini tee 79 · 11912 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 50013451 / 6
müügitulu 39 958,00 € · puhaskasum 3 425,00 €
müügitulu 39 874,00 € · puhaskasum 24 903,00 €
müügitulu 10 187,00 € · puhaskasum 4 491,00 €
müügitulu 35 764,00 € · puhaskasum 8 457,00 €
müügitulu 22 754,00 € · puhaskasum 2 662,00 €
müügitulu 15 878,00 € · puhaskasum 112,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Lehiku tee 9-36 · 11912 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50013451 / 3
müügitulu 13 382,00 € · puhaskasum 3 052,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 18.09.2026