HIMAX OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 170 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 75 610,00 | 87 711,00 | 119 303,00 | 97 313,00 | 74 300,00 |
| Ärikasum (€) | 23 752,00 | 27 572,00 | 41 033,00 | 36 858,00 | 4 560,00 |
| Puhaskasum (€) | 23 752,00 | 27 575,00 | 41 055,00 | 39 683,00 | 7 194,00 |
| Varad (€) | 253 579,00 | 257 845,00 | 243 172,00 | 266 562,00 | 275 591,00 |
| Kohustised (€) | 194 962,00 | 171 653,00 | 115 925,00 | 99 632,00 | 101 467,00 |
| Omakapital (€) | 58 617,00 | 86 192,00 | 127 247,00 | 166 930,00 | 174 124,00 |
| Raha (€) | 3 975,00 | 3 183,00 | 737,00 | 3 602,00 | 591,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2023Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2025
- 276 tuh €
- Omakapital
- 174 tuh €
- Kohustised
- 101 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 22,2 tuh €
- Riiklikud maksud
- 632 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 74 300,00 € · puhaskasum 7 194,00 €
müügitulu 97 313,00 € · puhaskasum 39 683,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 119 303,00 € · puhaskasum 41 055,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Saare maakond, Saaremaa vald, Torgu-Mõisaküla, Toompuu · 93115 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 50009092 / 7
müügitulu 87 711,00 € · puhaskasum 27 575,00 €
müügitulu 75 610,00 € · puhaskasum 23 752,00 €
müügitulu 60 367,00 € · puhaskasum 22 750,00 €
müügitulu 44 967,00 € · puhaskasum 4 093,00 €
müügitulu 36 180,00 € · puhaskahjum 4 484,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 27 500,00 € · puhaskasum 8 082,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike-Ameerika tn 8 · 10129 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 50009092 / 4
müügitulu 13 300,00 € · puhaskasum 426,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 27.07.2026